| 冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
| 35K(ML35)Φ6.5mm | 5640 | 5710 | 5600 | 5740 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | ↓10 |
| 产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
| MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5800 | 5790 | 5710 | 5730 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | ↓10 |
| 产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
| 22A(18A)Φ6.5mm | 5630 | 5670 | 5720 | 5750 |
| 涨跌 | - | ↓30 | - | ↓10 |
| 产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
| 冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
| 35K(ML35)Φ6.5mm | 5690 | 5670 | -- | 5890 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | -- | ↓20 |
| 产地 | 马钢 | 中天钢铁 | -- | 邢钢 |
| MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5830 | 5670 | 5750 | 5890 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 |
| 产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
| 22A(18A)Φ6.5mm | 5790 | 5690 | - | 5890 |
| 涨跌 | ↓20 | - | - | ↓20 |
| 产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | - | 邢钢 |
8月16日
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格5706元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格5771元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国7个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格5734元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
