大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5750 | 5700 | 5580 | 5690 | 5820 | 5780 | 5790 | 5930 | 5870 | 5770 | 5600 | 5200 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5620 | 5610 | 5560 | 5740 | 5610 | 5770 | 5650 | 6100 | 6050 | 5790 | - | 5220 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5680 | 5690 | 5690 | 5920 | 5670 | 5900 | 5820 | 6060 | 6130 | 5860 | 5800 | 5350 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5180 | 5570 | 5810 | 5650 | 5760 | 5750 | 5790 | 6030 | 5190 | 5590 | 5640 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5230 | 5620 | 5760 | 5650 | 5710 | 5740 | 5710 | 6120 | 5220 | 5640 | 5540 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5270 | 5680 | 5720 | 5540 | 5550 | 5860 | 5830 | 5860 | 5570 | 5680 | 5590 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
8月12日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5671元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5666元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5727元/吨,较上个交易日上调2元/吨。