合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5760 | 5530 | 5510 | 5630 | 5420 | - | 5340 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5710 | 5500 | 5540 | 5610 | 5420 | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
40Cr Φ140mm | 5960 | 5560 | 5640 | 5710 | 5500 | - | 5440 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5420 | 5950 | 5490 | 5860 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5510 | - | 5420 | 5650 | 5490 | 5760 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5590 | 5520 | 5710 | 5590 | 5860 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
7月9日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5591元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5561元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5644元/吨,较上个交易日上调3元/吨。