合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 6220 | 5980 | 5910 | 6030 | 5770 | 5890 | 5720 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 6170 | 5950 | 5940 | 6010 | 5770 | 5890 | - |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 6420 | 6010 | 6040 | 6110 | 5850 | 5960 | 5820 |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5680 | 6320 | 5890 | 6460 | |
涨跌 | - | - | ↓40 | - | - | ↓100 | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5830 | - | 5680 | 6020 | 5890 | 6360 | |
涨跌 | ↓30 | - | ↓40 | - | - | ↓100 | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5890 | 5780 | 6080 | 5990 | 6460 | |
涨跌 | - | ↓70 | ↓40 | - | - | ↓100 | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
6月7日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5988元/吨,较上个交易日下调26元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5955元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格6034元/吨,较上个交易日下调29元/吨。