合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5880 | 5590 | 5560 | 5750 | 5540 | - | 5490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5830 | 5560 | 5590 | 5730 | 5540 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
40Cr Φ140mm | 6080 | 5620 | 5690 | 5830 | 5620 | - | 5590 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5550 | 6100 | 5690 | 6060 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5650 | - | 5550 | 5800 | 5690 | 5960 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5640 | 5650 | 5860 | 5790 | 6060 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
6月25日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5721元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5690元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5766元/吨,较上个交易日下调2元/吨。