合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5900 | 5690 | 5630 | 5730 | 5620 | 5670 | 5510 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑30 | ↑100 | ↑20 | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5850 | 5660 | 5660 | 5710 | 5620 | 5670 | - |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑30 | ↑100 | ↑20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 6100 | 5720 | 5760 | 5810 | 5700 | 5740 | 5610 |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | ↑20 | ↑30 | ↑100 | ↑20 | ↑70 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5550 | 6040 | 5640 | 6030 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑90 | ↑100 | ↑70 | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5600 | - | 5550 | 5740 | 5640 | 5930 | |
涨跌 | ↑50 | - | ↑30 | ↑90 | ↑100 | ↑70 | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5650 | 5650 | 5800 | 5740 | 6030 | |
涨跌 | - | ↑60 | ↑30 | ↑90 | ↑100 | ↑70 | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
4月6日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5728元/吨,较上个交易日上调59元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5694元/吨,较上个交易日上调58元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5776元/吨,较上个交易日上调59元/吨。