弹簧钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中邢台弹簧钢Φ6.5-15.5 55SiCrA的价格:6730元/吨,较上个交易日上涨100元/吨。济源弹簧钢Φ6.5-20 55SiCrA的价格:6040元/吨,较上个交易日上涨100元/吨。宝钢弹簧钢Φ6.5-26 55SiCrA的价格:9780元/吨,维持昨日价格。
今日弹簧钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内弹簧钢价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
弹簧钢 | Φ5.5 | 65Mn | 济源钢铁 | 5580 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 65Mn | 济源钢铁 | 5460 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 65Mn | 安钢 | 5500 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 65Mn | 鞍钢 | 5910 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 65Mn | 宝钢 | 8050 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ10-12 | 65Mn | 沙钢 | 5760 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-12 | 60Si2Mn | 南钢 | 5830 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-14 | 60Si2Mn | 沙钢 | 6170 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ13-180 | 60Si2Mn | 南钢 | 5830 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-16 | 60Si2MnA | 南钢 | 5850 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-14 | 60Si2MnA | 沙钢 | 6400 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-15.5 | 60Si2MnA | 邢钢 | 6460 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 60Si2MnA | 济源钢铁 | 5940 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 60Si2MnA | 鞍钢 | 6040 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 60Si2MnA | 宝钢 | 7850 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ50-130 | 60Si2MnA | 中天 | 6350 | ↑150 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-25 | 60Si2CrA | 鞍钢 | 7290 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 60Si2CrA | 宝钢 | 8530 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ50-130 | 50CrVA | 中天钢铁 | 6590 | ↑150 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-15.5 | 55SiCrA | 邢台 | 6730 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 济源 | 6040 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ5.5-20 | 55SiCrA | 沙钢 | 9650 | ↑100 | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-26 | 55SiCrA | 宝钢 | 9780 | - | 热轧; |
弹簧钢 | Φ6.5-20 | 55SiCrA | 安钢 | 5930 | ↑100 | 热轧; |
备注:1、以上表列价格均为钢厂出厂(含税)挂牌价格,不含钢厂结算、到厂等价格;2、以上表列价格正常将于每日12:00之前发布完毕;如当日发布后还有钢厂调价,则将于当日17:00之前更新;17:00以后钢厂调价信息则顺延至次日公布;3、以上表列价格仅在工作日公布,如遇到国家节假日、休息日,调价信息顺延至节后第一个工作日公布;