大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5060 | 5090 | 4830 | 5040 | 5080 | 5390 | 5290 | 5430 | 5380 | 5050 | 5100 | 4700 |
涨跌 | ↑50 | ↑90 | - | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑120 | ↑100 | ↑130 | ↑80 | ↑60 | ↑100 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4940 | 4960 | 4970 | 5040 | 5010 | 5340 | 5150 | 5530 | 5500 | 5030 | - | 4780 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑130 | ↑80 | - | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 5010 | 5010 | 4990 | 4940 | 5100 | 5420 | 5140 | 5480 | 5570 | 5140 | 5210 | 4810 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ↑80 | ↑130 | ↑80 | ↑80 | ↑100 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4690 | 5110 | 5160 | 5200 | 5250 | 5160 | 5190 | 5440 | 4710 | 5250 | 5040 | |
涨跌 | ↑100 | ↑130 | - | ↑120 | ↑90 | ↑50 | ↑80 | ↑100 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4780 | 5200 | 5160 | 5020 | 5280 | 5240 | 5260 | 5530 | 4760 | 5300 | 4690 | |
涨跌 | ↑100 | ↑130 | - | ↑140 | ↑110 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4820 | 5190 | 5230 | 5000 | 5010 | 5150 | 5180 | 5210 | 5030 | 5340 | 4580 | |
涨跌 | ↑100 | ↑80 | - | ↑180 | ↑40 | ↑70 | ↑80 | ↑80 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
3月22日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5115元/吨,较上个交易日上调78元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5112元/吨,较上个交易日上调81元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5111元/吨,较上个交易日上调75元/吨。