| 合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
| 40Cr Φ20mm | 6050 | 5770 | 5770 | 5800 | 5810 | - | 5890 |
| 涨跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | - | ↓60 |
| 产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
| 40Cr Φ80mm | 6000 | 5740 | 5800 | 5780 | 5810 | - | - |
| 涨跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | - | - |
| 产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | - |
| 40Cr Φ140mm | 6250 | 5800 | 5900 | 5880 | 5890 | - | 5990 |
| 涨跌 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓40 | - | ↓60 |
| 产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | - | 华菱湘钢 |
| 合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
| 40Cr Φ20mm | - | - | 5780 | 6370 | 5920 | 6110 | |
| 涨跌 | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | |
| 产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
| 40Cr Φ80mm | 5750 | - | 5780 | 6070 | 5920 | 6010 | |
| 涨跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | |
| 产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
| 40Cr Φ140mm | - | 5930 | 5880 | 6130 | 6020 | 6110 | |
| 涨跌 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | - | |
| 产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
11月2日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5927元/吨,较上个交易日下调36元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5866元/吨,较上个交易日下调34元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5980元/吨,较上个交易日下调33元/吨。
