大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5060 | 5270 | 5260 | 5580 | 5130 | 5340 | 5030 | 5360 | 5140 | 5300 | 5190 | 4540 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑80 | ↑100 | - | ↑80 | ↑100 | - | - | ↑30 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4940 | 4990 | 5050 | 5560 | 4990 | 5290 | 5220 | 5630 | 5440 | 5320 | - | 4590 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑100 | - | ↑50 | ↑70 | - | - | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5020 | 5090 | 5040 | 5410 | 5080 | 5320 | 5050 | 5460 | 5500 | 5420 | 5150 | 4740 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↑100 | - | ↑50 | ↑70 | - | - | ↑30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4550 | 4940 | 5010 | 4970 | 4950 | 5570 | 5610 | 5920 | 4930 | 5010 | 5490 | |
涨跌 | ↑80 | ↑70 | ↑20 | ↑60 | - | ↑20 | ↑40 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4610 | 4910 | 4970 | 4950 | 4910 | 5240 | 5230 | 5860 | 4960 | 5060 | 5390 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↑80 | ↑70 | - | ↑20 | ↑60 | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 4680 | 4880 | 5040 | 4660 | 4890 | 5470 | 5250 | 5420 | 5260 | 5100 | 5490 | |
涨跌 | ↑30 | ↓50 | ↑40 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
11月25日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5180元/吨,较上个交易日上调30元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5141元/吨,较上个交易日上调25元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5149元/吨,较上个交易日上调16元/吨。