大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5060 | 5270 | 5210 | 5580 | 5050 | 5240 | 4990 | 5260 | 5040 | 5300 | 5190 | 4480 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓80 | ↓50 | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4940 | 4990 | 5000 | 5560 | 4990 | 5190 | 5220 | 5560 | 5370 | 5320 | - | 4500 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓80 | ↓50 | - | - | - | - | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5020 | 5090 | 4990 | 5410 | 5080 | 5220 | 4990 | 5390 | 5430 | 5420 | 5150 | 4700 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4420 | 4840 | 4950 | 4850 | 4890 | 5550 | 5550 | 5920 | 4930 | 5010 | 5490 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓150 | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4610 | 4830 | 4850 | 4840 | 4870 | 5220 | 5150 | 5860 | 4960 | 5060 | 5390 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | ↓150 | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 4640 | 4880 | 4890 | 4630 | 4850 | 5450 | 5200 | 5420 | 5260 | 5100 | 5490 | |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | ↓150 | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
11月23日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5133元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5104元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5117元/吨,较上个交易日下调13元/吨。