不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 21650 | 21600 | 21500 | 21400 | 21500 |
涨跌 | - | ↓600 | ↓200 | ↓600 | ↓600 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 19600 | 29400 | - | 19500 | 19500 |
涨跌 | ↓50 | - | - | ↓650 | ↓400 |
产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | - | 东方特钢 | 东方特钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 21800 | 21600 | - | 21400 | |
涨跌 | - | ↓300 | - | ↓600 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | - | - | - | 19600 | |
涨跌 | - | - | - | ↓650 | |
产地 | - | - | - | 东方特钢 |
11月9日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格21556元/吨,较上个交易日下调75元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格21520元/吨,较上个交易日下调150元/吨。