大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5820 | 5910 | 5730 | 5780 | 5710 | 5940 | 5700 | 5970 | 5870 | 5810 | 5670 | 5150 |
涨跌 | ↓50 | ↓30 | - | ↓50 | ↓90 | ↓60 | ↓40 | ↓50 | ↓130 | ↓50 | ↓90 | ↓90 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5670 | 5710 | 5670 | 5860 | 5720 | 5890 | 5660 | 6140 | 6050 | 5900 | - | 5180 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓50 | - | ↓60 | - | ↓50 | ↓100 | ↓30 | - | ↓70 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5750 | 5790 | 5760 | 6040 | 5810 | 5890 | 5950 | 6050 | 6120 | 5970 | 5910 | 5330 |
涨跌 | ↓50 | ↓50 | - | ↓150 | - | ↓90 | ↓90 | ↓50 | ↓100 | ↓30 | ↓90 | ↓90 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5110 | 5510 | 5790 | 5620 | 5700 | 5920 | 5850 | 6240 | 5240 | 5840 | 5990 | |
涨跌 | ↓90 | ↓100 | ↓50 | ↓100 | ↓80 | - | - | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5170 | 5500 | 5740 | 5600 | 5600 | 5950 | 5920 | 6330 | 5270 | 5890 | 5890 | |
涨跌 | ↓70 | ↓60 | ↓50 | ↓40 | ↓80 | ↓50 | ↓70 | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5250 | 5550 | 5640 | 5420 | 5580 | 6140 | 6090 | 6060 | 5570 | 5930 | 5940 | |
涨跌 | ↓100 | ↓60 | ↓90 | ↓100 | ↓80 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
10月25日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5733元/吨,较上个交易日下调54元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5741元/吨,较上个交易日下调45元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5806元/吨,较上个交易日下调64元/吨。