大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 5920 | 5940 | 5830 | 5830 | 5960 | 6140 | 5830 | 6160 | 6050 | 5890 | 5840 | 5360 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 5820 | 5810 | 5770 | 5910 | 5800 | 6090 | 5740 | 6330 | 6210 | 5960 | - | 5410 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 5850 | 5890 | 5860 | 6190 | 5890 | 6120 | 6070 | 6250 | 6280 | 6030 | 6090 | 5560 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 5320 | 5810 | 6000 | 5830 | 6000 | 5940 | 5870 | 6290 | 5320 | 5840 | 5990 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 5410 | 5840 | 6020 | 5840 | 5980 | 6020 | 6010 | 6360 | 5350 | 5890 | 5890 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 5520 | 5880 | 5970 | 5720 | 5880 | 6210 | 6180 | 6170 | 5650 | 5930 | 5940 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
10月12日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格5868元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格5885元/吨,较上个交易日价格相同
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格5962元/吨,较上个交易日下调1元/吨。