| 冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 |
| 35K(ML35)Φ6.5mm | 4920 | 4920 | 4910 | 5050 | 4880 |
| 涨跌 | - | - | - | - | ↓20 |
| 产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 | 马钢 |
| MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 5170 | 5040 | 4970 | 5090 | 5110 |
| 涨跌 | - | - | ↓50 | - | ↓20 |
| 产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
| 22A(18A)Φ6.5mm | 5130 | 4920 | 4970 | 5090 | 5070 |
| 涨跌 | - | - | ↓50 | - | ↓20 |
| 产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
| 冷镦钢 | 海盐 | 广州 | 重庆 | ||
| 35K(ML35)Φ6.5mm | 4950 | -- | 5160 | ||
| 涨跌 | ↓20 | -- | - | ||
| 产地 | 中天钢铁 | -- | 邢钢 | ||
| MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4950 | 5070 | 5160 | ||
| 涨跌 | ↓20 | ↓40 | - | ||
| 产地 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 | ||
| 22A(18A)Φ6.5mm | 5120 | - | 5160 | ||
| 涨跌 | - | - | - | ||
| 产地 | 中天钢铁 | - | 邢钢 |
1月15日
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4970元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格5070元/吨,较上个交易日下调16元/吨。
全国7个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格5066元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
