碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4250 | 4110 | 4130 | - | 4080 | 4170 | 4020 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4200 | 4090 | 4160 | - | 4080 | 4170 | - |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4000 | - | 4290 | 4320 | 4200 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 3930 | 4320 | 4200 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
9月17日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格4175元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格4167元/吨,较上个交易日下调11元/吨。