碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 3760 | 3590 | 3620 | - | 3600 | 3750 | 3660 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 3710 | 3570 | 3590 | - | 3600 | 3750 | 3630 |
涨跌 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3770 | 3820 | 4110 | 3860 | 3760 | 4120 | |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5170 | 3800 | 3710 | 3860 | 3760 | 4120 | |
涨跌 | ↓50 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月8日
全国12个主要市场Φ20mm平均价格3785元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国12个主要市场Φ80mm平均价格3856元/吨,较上个交易日下调19元/吨。