不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16500 | 16450 | 16550 | 16600 | 16600 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15850 | 15500 | 15750 | 15850 | 15800 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16400 | 16800 | 17050 | 16650 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15700 | 16200 | - | 15900 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
9月26日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16622元/吨,较上个交易日价格相同
全国8个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15819元/吨,较上个交易日价格相同