不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16100 | 16200 | 16050 | 16300 | 16350 |
涨跌 | ↑500 | ↑500 | ↑500 | ↑500 | ↑500 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15750 | 15400 | 15600 | 15950 | 15800 |
涨跌 | ↑300 | ↑500 | ↑500 | ↑600 | ↑500 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16000 | 16400 | 16550 | 16450 | |
涨跌 | ↑500 | ↑500 | ↑500 | ↑600 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15600 | 16100 | - | 15900 | |
涨跌 | ↑600 | ↑600 | - | ↑600 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
9月2日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16267元/吨,较上个交易日上调511元/吨。
全国9个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14011元/吨,较上个交易日上调467元/吨。