冷镦钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 温州 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4200 | 4260 | 4210 | 4260 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 沙钢 | 济源钢铁 | 安钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4270 | 4250 | 4220 | 4250 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑10 |
产地 | 邢钢 | 三钢闽光 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4240 | 4240 | 4220 | 4250 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑10 |
产地 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 中天钢铁 | 三钢闽光 |
冷镦钢 | 常州 | 海盐 | 广州 | 重庆 |
35K(ML35)Φ6.5mm | 4210 | 4230 | -- | 4320 |
涨跌 | - | - | -- | - |
产地 | 马钢 | 中天钢铁 | -- | 邢钢 |
MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm | 4320 | 4230 | 4330 | 4320 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 三钢闽光 | 邢钢 |
22A(18A)Φ6.5mm | 4320 | 4270 | 4260 | 4320 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 邢钢 | 中天钢铁 | 韶钢 | 邢钢 |
7月4日
全国7个主要市场35K(ML35)Φ6.5mm平均价格4241元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国8个主要市场MLO8Al(6A、8A)Φ6.5mm平均价格4274元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国8个主要市场22A(18A)Φ6.5mm平均价格4265元/吨,较上个交易日上调2元/吨。