产品名称 | 日期 | 省份 | 规格 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜排 | 2019-06-28 | 辽宁 | 3*30mm | 紫铜排T2 | 51345 | 51945 | 元/吨 |
铜排 | 2019-06-28 | 上海 | 3*30mm | 紫铜排T2 | 51445 | 51845 | 元/吨 |
铜带 | 2019-06-28 | 广东 | φ0.4mm普通 | 锡磷青铜带 | 53000 | 56080 | 元/吨 |
铜带 | 2019-06-28 | 广东 | φ0.2-0.3mm | 锡磷青铜带 | 53020 | 56130 | 元/吨 |
铜板 | 2019-06-28 | 河南 | φ0.3-1.5mm*600*2000 | 黄铜板H62 | 46230 | 46530 | 元/吨 |
铜板 | 2019-06-28 | 河南 | φ1mm*1000*2000 | 黄铜板H62 | 46230 | 46530 | 元/吨 |
免责声明:钢材价格网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。钢材价格网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与钢材价格网无关。