碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4090 | 3940 | 3910 | 3930 | 4050 | 4210 | 4040 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4040 | 3920 | 3880 | 3910 | 4050 | 4210 | 4040 |
涨跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
结构钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4100 | 4150 | 4330 | 4240 | 4140 | 4150 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↓30 | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5380 | 4130 | 4190 | 4240 | 4140 | 4150 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
5月31日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4098元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4175元/吨,较上个交易日下调7元/吨。