碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4410 | 4270 | 4250 | 4270 | 4140 | 4270 | 4210 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4360 | 4250 | 4240 | 4250 | 4140 | 4270 | 4190 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4240 | 4200 | 4470 | 4270 | 4190 | 4250 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 凌钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | 5240 | 4180 | 4110 | 4270 | 4190 | 4250 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 石钢 | 凌钢 | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
3月27日
全国13个主要市场Φ20mm平均价格4265元/吨,较上个交易日价格相同
全国13个主要市场Φ80mm平均价格4303元/吨,较上个交易日价格相同