合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4200 | 4060 | 4080 | 4080 | 4090 | 4170 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4150 | 4040 | 4050 | 4060 | 4120 | 4170 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 鄂钢 |
40Cr Φ140mm | 4400 | 4100 | 4130 | 4150 | 4170 | 4240 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | 4050 | 5530 | 3890 | 4420 | 4240 | 4340 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 凌钢 | 石钢 | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 3940 | 5580 | 3890 | 4320 | 4240 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 石钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | 4040 | 4160 | 4010 | 4380 | 4340 | 4340 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
11月5日
全国13个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4243元/吨,较上个交易日价格相同
全国13个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4216元/吨,较上个交易日价格相同
全国13个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4198元/吨,较上个交易日价格相同