序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 球阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电动调节阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号; | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 截止阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 手动球阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号; | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 减压阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 手动调节阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-20 | 计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电动调节阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-04-20 |
计量方式:计件;送货地点:唐山市高新区学院北路1700号 |